|
|
Á¦Ç°»ç¾ç
±¸ºÐ | KO-CT-02 | KO-1020-D | KO-3040-S | KO-3040-D |
---|
»ç¿ëÀü·Â(kW) | 2~6 | 6~10 | 9~25 | 25~50 |
---|
Çã¿ëÀü¾Ð(V) | 100~260 | 100~260 | 380~440 | 380~440 |
---|
¹ß¿·®(kcal/h) | 1,720~4,300 | 6,160~8,600 | 7,740~21,500 | 21,500~43,000 |
---|
³¹æ¸éÀû | °ø°£³¹æ(§©) | 80 ~180 | 200~360 | 340~850 | 850~1,650 |
---|
¹Ù´Ú³¹æ(§³/Æò) | 32/9,7~72/21.8 | 80/24.2~144/43.6 | 136/41.1~340/102.8 | 340/102.8/660~199.6 |
---|
¿¹»ó¼ÒºñÀü·Â(kW/h) | 0.5~1.25 | 1.5~2.5 | 2.5~6.6 | 6.6~13.2 |
---|
¿Â¼ö·®(60¡É, §¤/h) | 29~72 | 86~144 | 129~358 | 358~717 |
---|
³·ÀºÀü·ù(A) | ȯ¼ö¿Âµµ(15¡É) | 4~12 | 4~12 | 6~15 | 12~15*2 |
---|
ÃÖ´ëÀü·ù(A) | ȯ¼ö¿Âµµ(60¡É) | 9.1~22.7 | 9.1~22.7 | 13.7~37.9 | 37.9*2 |
---|
Àü¼±±Ô°Ý(§± / IEC ±âÁØ) | 4 | 4/10 | 10 | 10~10/25 |
---|
±ÇÀå ÀüÇؼö | ÁöÇϼö ¶Ç´Â ¼öµ¾¹° | ÁöÇϼö ¶Ç´Â ¼öµ¾¹° | ÁöÇϼö ¶Ç´Â ¼öµ¾¹° | ÁöÇϼö ¶Ç´Â ¼öµ¾¹° |
---|
ÀÔÃâ¼ö±¸ ³»°æ/¼ý³ª»ç ¿Ü°æ (§®) | 20/33 | 20/33 | 32/42 | 32/42 |
---|
³ôÀÌ(§®) | 350 | 650 | 650 | 650 |
---|
¹«°Ô(kg) | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 11.50 |
---|
¡Ø Àü·ù(A)°ª ¼³Á¤: ¿Âµµ »ó½Â¿¡ ºñ·ÊÇÏ¿© Àú¿Â¿¡¼´Â ÀÛÀº Àü·ù(A), °í¿Â¿¡¼´Â Å« Àü·ù(A)·Î ºñ·Ê Áõ°¡ÇÏ´Â Àü·ù Ư¼ºÀÌ ÀÖÀ½. o °ø°£ ³¹æ ¸éÀûÀº °¥¶õ»ç(Galan.asia)Á¦°ø ÀÚ·áÀÌ°í ¹Ù´Ú³¹æ ¸éÀûÀº °ø°£³¹æ ¸éÀûÀ» Ãþ°£³ôÀÌ 2.5m °ªÀ¸·Î ³ª´©¾î »êÃâÇÏ¿´À¸¸ç °ÇÃ๰ÀÇ ´Ü¿»óÅ¿¡ µû¶ó ³¹æ¸éÀûÀÌ Áõ°¨µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. o ¿Â¼ö»ý»ê·®Àº ¹ß¿·®À» ¿ÂµµÆíÂ÷(¡ât)60¡É·Î ³ª´©¾î »êÃâÇÏ¿´½À´Ï´Ù. Á¦Ç°µµ¸é (À̹ÌÁö, SIZE)
|
|
|
|
|
|
Á¦Ç°ÀÇ Æ¯ÀåÁ¡- 01µ¶Æ¯ÇÑ ¹ß¿ ¿ø¸®
- ¢¹ÀúÇ× ¹ß¿Ã¼¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê°í, ¹°¿¡ ±³·ù Àü·ù¸¦ °ø±ÞÇÏ¿©, Àü·ùÀÇ
- »ó º¯È¯(50~60Hzm 60ȸ/ÃÊ)½Ã, ¹° ¼Ó ÀÌ¿Â (+/-)ÀÇ ¿îµ¿¿¡ ÀÇÇÑ
- ¸¶Âû·Î Á÷Á¢ ÀÌ¿Â ¹ß¿
- ¢¹¹ß¿ ¿ø¸®ÀÇ Æ¯¼º»ó ¹ß¿Ã¼ÀÇ ¿È, źȰ¡ ¾ø°í, Àü±â¿¡³ÊÁö 100%¿·Î Àü´Þ
|
| - 02·¯½Ã¾Æ ¿øõ ±â¼úÀÇ ¹®Á¦Á¡ ½Å±â¼ú ƯÇã·Î ±Øº¹
- ¢¹½Å±â¼ú ƯÇã Á¦Ç°À¸·Î Àü±Ø ÀÌ¿Â ¹ß¿ ±â¼ú ÃÖÀûÈ
- ¢¹Á¦¾î ½Å±â¼ú Àû¿ëÀ¸·Î ÀÚ¿¬¼ö¿¡ ÇÔÀ¯µÈ ÀüÇØ ¼ººÐÀ» È°¿ëÇÏ¿©
- ÀÌ¿Â °¡¿ ¿Â¼ö·Î Á÷Á¢ »ç¿ë
- ¢¹ÀüÇؼö ³óµµ Á¶ÀýÀÇ ºÒÆí »çÇ× ÇؼÒ
- ¢¹Àú¿Â ±¸°£¿¡¼ ¹ß¿ ¼Óµµ Áõ°¡µÇ¾î °¡¿ ¼Óµµ ³ôÀÓ
- ¢¹»ç¿ëÁß Àü·ù·® º¯µ¿ À§Çè µî ¿øõ ±â¼úÀÇ ¹®Á¦ ±Øº¹
|
| - 03¾ÈÀüÇÏ°í Æí¾ÈÇÑ Ä£È¯°æ º¸ÀÏ·¯
- ¢¹ÀúÇ× ¹ß¿Ã¼¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¸ðµç È÷ÅÍ Àü±âº¸ÀÏ·¯´Â ½Ã°£ÀÌ Áö³²¿¡ µû¶ó
- ¹ß¿Ã¼ÀÇ ¿È, źȷΠȿÀ² ÀúÇÏ ¹× ¹ß¿Ã¼ÀÇ ºÎÇ°ÀÇ ¼ö¸íÀÌ ÂªÀ½
- ¢¹ÄÚÀÌ¿Â º¸ÀÏ·¯´Â ¹ß¿ ¿ø¸®»ó, Àå±â°£ È¿À² ÀúÇÏ°¡ ¾ø°í, ±ä ¼ö¸íÀ» À¯ÁöÇÏ¿©,
- ±âÁ¸ Àü±âº¸ÀÏ·¯ ´ëºñ ¿¬°£ 30%ÀÇ ¿¡³ÊÁö ºñ¿ëÀ» Àý°¨ÇÏ´Â °Á¡ º¸À¯
|
| - 04ÀûÀº ¼³Ä¡ °ø°£, ÃÖ°íÀÇ È£È¯¼º, ¿ë·® Áõ¼³ÀÇ ÆíÀǼº
- ¢¹Å¾籤 Àü±â¿Í ÃÖÀûÀÇ °íÈ¿À² ¿¬µ¿ ½Ã½ºÅÛ °ËÁõ
- ¢¹±â¸§º¸ÀÏ·¯ µî ±âÁ¸ÀÇ ³¹æ½Ã½ºÅÛ°ú ȣȯ(°â¿ë) È°¿ë
- ¢¹º¸ÀÏ·¯ º´·Ä¿¬°áÀ» ÅëÇØ ÇÊ¿ä ¹ß¿·®¿¡ µû¶ó ´ë¿ë·® Áõ¼³ ±¸Ãà ¿ëÀÌ
- ¢¹µ¿Àý±â È÷Æ®ÆßÇÁ ¹ß¿·® º¸¿Ï º¸ÀÏ·¯·Î È£Æò
|
| - 05¾ÈÀüÇÏ°í Æí¸®ÇÑ Ä£ ȯ°æ º¸ÀÏ·¯
- ¢¹°¡¿ ¼ÒÀ½ÀÌ ¾ø°í, À¯ÇØ°¡½º CO©ü,NOx µî) ¹× ³¿»õ ¾øÀ½
- ¢¹ÁöÁø, ÈÀç ¹ß»ý½Ã ¹è°ü ´©¼ö½Ã¿¡µµ °¡Àå ¾ÈÀüÇÑ Àü±â Àý¿¬ ±¸Çö
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç¥ÁØ ¹è°üµµ - Á÷Á¢ ¼øȯ ¹æ½ÄÇ¥ÁØ ¹è°üµµ - °£Á¢ ¼øȯ ¹æ½Ä»ç¿ëÀå¼Ò±¸ºÐ | ¿¹½Ã |
---|
|
³ó¼ö»ê¾÷½Ã¼³ | ½Ã¼³¿ø¿¹,¾ç¾îÀå,¾ç¸¸Àå |
---|
»ê¾÷(°øÀå)½Ã¼³ | °øÀå, ±â¼÷»ç, ¼÷Á÷½Ç, ÇöÀå»ç¹«½Ç |
---|
¼÷¹Ú½Ã¼³ | ¸ðÅÚ, Ææ¼Ç |
---|
¸ñ¿åÀå½Ã¼³ | ¸ñ¿åÅÁ, »ç¿ì³ª, ÂòÁú¹æ |
---|
±³À°½Ã¼³ | Çб³, À¯Ä¡¿ø, ¾î¸°ÀÌÁý, ¿¬¼ö¿ø, ¼ö·Ã¿ø µî |
---|
ÀÇ·á,º¹Áö½Ã¼³ | º´¿ø, ³ëÀÎÀü¹®º´¿ø, ¿ä¾ç¿ø |
---|
Á¾±³½Ã¼³ | »çÂû, ±³È¸, ¼º´ç, ¼öµµ¿ø µî |
---|
±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ | ½Ä´ç, Ä«Æä, ÆǸŽü³, Á¦Á¶Àå, »ç¹«½Ç µî |
---|
±º»ç½Ã¼³ | ³»¹«¹Ý, ¸ñ¿å½Ã¼³, »ê¾ÇÇؾÈÃÊ¼Ò µî |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|